【トンネル】
ネジ式ビット|ロッド|シャンク・スリープ|機械堀り用ビット|そのほか
【基礎ビット】
ケージングビット(脱着式)|両刃ケージングビット(脱着式)|ケージングビット(障害物撤去用)|ケージングビット用ホルダー|
アースオーガビット(溶接式)|徹底機用ビット(溶接機)|
【二重管ビット】
【シールド・推進機用ビット】
【注入式長尺先受工法(AGF)】
R32 ネジ式ビット | |||||
ボタン型 | クロス型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 径 | 型式 | 径 | ||
R32B45 | 45 | R32X45 | 45 | ||
R32B50 | 50 | R32X50 | 50 | ||
R32B55 | 55 | R32X55 | 55 | ||
R32B60 | 60 | R32X60 | 60 |
T38 ネジ式ビット | |||||
ボタン型 | クロス型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 径 | 型式 | 径 | ||
T38B65 | 65 | T38X65 | 65 | ||
T38B70 | 70 | T38X70 | 70 | ||
T38B75 | 75 | T38X75 | 75 | ||
T38B90 | 90 | T38X90 | 90 | ||
T38B100 | 100 | T38X100 | 100 |
T45 ネジ式ビット | |||||
ボタン型 | クロス型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 径 | 型式 | 径 | ||
T45B75 | 75 | T45X75 | 75 | ||
T45B90 | 90 | T45X90 | 90 | ||
T45B100 | 100 | T45X100 | 100 | ||
T45B115 | 115 | T45X115 | 115 |
T51 ネジ式ビット | |||||
ボタン型 | クロス型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 径 | 型式 | 径 | ||
T51B90 | 90 | T51X90 | 90 | ||
T51B100 | 100 | T51X100 | 100 | ||
T51B115 | 115 | T51X115 | 115 | ||
T51B125 | 125 | T51X125 | 125 |
ロッド | |||||
---|---|---|---|---|---|
35H-2.4m-T38/R32 | φ38-3.05m R32/R32 | ||||
35H-3.7m T38/R32 | φ38-3.66m R32/R32 | ||||
35H-4.5m T38/R32 | φ45-3.05m T45/T45 | ||||
35H-6.5m T38/R32 | φ45-3.66m T45/T45 | ||||
32H-3.05m T38/T38 | φ45-3.05m T51/T51 | ||||
32H-4.0m T38/T38 | φ45-3.66m T51/T51 |
シャンクロッド | ||
---|---|---|
型 番 | ||
HD190-T38 | ||
HD210-T38 | ||
COP1238-T38 | ||
COP1838(1440)-T38 | ||
TH-500-T38 | ||
TH-900-T45 |
スリーブ | ||
---|---|---|
SLR32/R32 | ||
SLT38/T38 | ||
SLR38/R38 | ||
SLT38/R38 | ||
SLT45/T38 | ||
SLT45/T45 | ||
SLT51/T51 |
※その他サイズも販売しております。
丸ピック | 適用機械 | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP253070 | S200 | ||||
RP303070 | S200:強化型 | ||||
RP303880 | S300 | ||||
RP353880 | S300:強化型 | ||||
RP253470 | 8J | ||||
RP303470 | 8J:強化型 | ||||
RP3042110 | 10J | ||||
RP3542110 | 10J:強化型 |
平ピック | 適用機械 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MC32B(乗刃型) | MT1000, 2000 | ||||
MC32S(差刃型) | MT1000, 2000 |
型式 | ビット | ||
---|---|---|---|
W | T | L | |
CBO40LS | 40 | 75 | 120 |
CBO40RS | 40 | 75 | 120 |
CBO40CS | 40 | 75 | 120 |
型式 | ビット | ||
---|---|---|---|
W | T | L | |
CBOC40TN | 40 | 80 | 115 |
型式 | ビット | ||
---|---|---|---|
W | T | L | |
CBOP40TN | 40 | 80 | 127 |
型式 | ホルダー | ||
---|---|---|---|
W | T | L | |
CBH40 | 40 | 75 | 120 |
型式 | チップ形状 | |||
---|---|---|---|---|
KNW50 | 剣先型 | |||
SNW50 | 平型 |
型式 | 規格 | |
---|---|---|
W | L | |
F60 | 60 | 130 |
F60 | 60 | 60 |
R20 | 20 | 60 |
アフタービット
パイプ径 | ビットの形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ハイスピードタイプ | ハウスタイプ | スパイクタイプ | バリスタイプ | ボタンタイプ | |
φ96 | DOB96x102HS | DOB96x102X | DOB96x102S | DOB96x102V | DOB96x102B |
φ118 | DOB118x125HS | DOB118x125X | DOB118x125S | DOB118x125V | DOB118x125B |
φ133 | DOB133x137HS | DOB133x137X | DOB133x137S | DOB133x137V | DOB133x137B |
φ146 | DOB146x152HS | DOB146x152X | DOB146x152S | DOB146x152V | DOB146x152B |
φ165 | DOB165x172HS | DOB165x172X | DOB165x172S | DOB165x172V | DOB165x172B |
インナービット
パイプ径 | ビットの形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ハイスピードタイプ | ハウスタイプ | スパイクタイプ | バリスタイプ | ボタンタイプ | |
φ57 | DIB57x64HS | DIB57x64X | DIB57x64S | DIB57x64V | DIB57x64B |
φ73 | DIB73x80HS | DIB73x80X | DIB73x80S | DIB73x80V | DIB73x80B |
DIB73x98HS | DIB73x98X | DIB73x98S | DIB73x98V | DIB73x98B | |
DIB73x116HS | DIB73x116X | DIB73x116S | DIB73x116V | DIB73x116B | |
φ96 | DIB96x116HS | DIB96x116X | DIB96x116S | DIB96x116V | DIB96x116B |
DIB96x128HS | DIB96x128X | DIB96x128S | DIB96x128V | DIB96x128B | |
φ118 | DIB118x128HS | DIB118x128X | DIB118x128S | DIB118x128V | DIB118x128B |
環境に優しい丸和技研のシールド・推進機用ビット
あらゆる工事現場で実績を積んできた丸和ビットは、お客様のご要望に応じたシールドマシン・推進機用ビットをご提供致します。
ビットセッティング状態